Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
SBRS-110G(3X)(4X)
Volsun
Bestehend aus strahlenvernetztem Polyolefinmaterial und doppelschichtigem Heißschmelzklebstoff, äußerem Polyolefin. Isolierung, Flammschutzmittel, hervorragende physikalische und chemische elektrische Eigenschaften, die innere Schicht aus Schmelzklebstoff kann mechanische Belastungen abfedern und eine starke Abdichtung gewährleisten. Die Hauptfunktion ist Isolierung, Abdichtung, Wasserdichtigkeit, Korrosionsschutz, Leckageschutz usw. und wird häufig in allen Arten von Kabelbäumen, Drähten, Kabeln und Metallrohrstangen zur Abdichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit und Korrosionsschutz eingesetzt.
Schrumpfverhältnis: 3:1, 4:1
Weich, nicht flammhemmend, Umweltschutz, UV-Beständigkeit
Schrumpfungstemperatur: 70℃ ~ 100℃
Betriebstemperatur: -45℃ ~ 110℃ (transparenter Typ: -45℃ ~ 105℃)
Umweltschutzstandard: RoHS
Standardfarbe: Schwarz, Weiß, Rot, Gelb, Grün, Blau, Transparent, andere Farben können angepasst werden
Artikel | Typischer Wert | Testmethode |
Zugfest Stärke | ≥12MPa | ASTM D 2671 |
Verlängerung in der Pause | ≥300 % | ASTM D 2671 |
Zugfestigkeit nach thermischer Alterung | ≥7,3 MPa | UL224 158℃×168h |
Bruchdehnung nach thermischer Alterung | ≥200 % | UL224 158℃×168h |
Durchschlagskraft | ≥15kV/mm | IEC 243 |
Volumen Widerstand | ≥1014Ω.cm | IEC 93 |
Artikel | Typischer Wert | Testmethode |
Erweichungspunkt | 95℃ | ASTM E 28 |
Wasseraufnahme | <0,2 % | ASTM D 570 |
Schälfestigkeit (Klebstoff auf PE) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
Schälfestigkeit | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
Größe | Innere Durchmesser D(mm) | Größe nach vollständiger Schrumpfung (mm) | Standardverpackung | ||
Ausweis d | Durchschnitt Gesamtwand Dicke w1 (Schwarz/farbig) | Klebstoff Schichtwand Dicke w2 (Schwarz/farbig) | (Meter/Rolle, Meter/PCS) | ||
Φ1,6 | ≥1,6 | ≤0,60 | 0,65 ± 0,15 | 0,30 ± 0,10 | 200/1,22 |
Φ2,4 | ≥2,4 | ≤1,00 | 0,70 ± 0,15 | 0,35 ± 0,10 | 200/1,22 |
Φ3,2 | ≥3,2 | ≤1,30 | 0,90 ± 0,30 | 0,40 ± 0,20 | 200/1,22 |
Φ4,8 | ≥4,8 | ≤1,70 | ≥0,75 / 1,05±0,30 | 0,30 ± 0,10 / 0,40 ± 0,20 | 100/1,22 |
Φ6,4 | ≥6,0 | ≤2,50 | ≥0,75 / 1,25±0,30 | 0,40 ± 0,10 / 0,45 ± 0,20 | 100/1,22 |
Φ7,9 | ≥7,9 | ≤2,80 | ≥0,95 / 1,30±0,30 | 0,40 ± 0,10 / 0,45 ± 0,20 | 100/1,22 |
Φ9,5 | ≥9,0 | ≤3,20 | ≥0,95 / 1,45±0,30 | 0,40 ± 0,10 / 0,50 ± 0,20 | 50/1,22 |
Φ12,7 | ≥12,0 | ≤4,60 | ≥1,10 / 1,70±0,30 | 0,50 ± 0,10 / 0,50 ± 0,20 | 25/1,22 |
Φ15,0 | ≥15,0 | ≤5,60 | ≥1,20 / 1,80±0,30 | 0,50 ± 0,10 / 0,55 ± 0,30 | 25/1,22 |
Φ19,1 | ≥19,0 | ≤6,80 | 1,95 ± 0,30 | 0,50 ± 0,10 / 0,60 ± 0,30 | 25/1,22 |
Φ22,0 | ≥22,0 | ≤7,50 | 1,95 ± 0,30 | 0,60 ± 0,30 | 25/1,22 |
Φ25,4 | ≥24,0 | ≤9,50 | 2,05 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 / 0,60 ± 0,30 | 25/1,22 |
Φ30,0 | ≥30,0 | ≤12,0 | 2,20 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 / 0,65 ± 0,30 | 25/1,22 |
Φ39,0 | ≥39,0 | ≤15,0 | 2,50 ± 0,40 | 0,75 ± 0,30 | 25/1,22 |
Φ50,0 | ≥50,0 | ≤19,0 | 2,80 ± 0,40 | 0,90 ± 0,30 | 25/1,22 |
Φ60,0 | ≥60,0 | ≤23,0 | 2,80 ± 0,40 | 1,00 ± 0,30 | 25/1,22 |
Φ70,0 | ≥70,0 | ≤24,0 | 2,80 ± 0,40 | 1,05 ± 0,40 | 25/1,22 |
Φ80,0 | ≥80,0 | ≤27,0 | 2,90 ± 0,50 | 1,05 ± 0,40 | 25/1,22 |
Φ90,0 | ≥90,0 | ≤33,0 | 2,90 ± 0,50 | 1,05 ± 0,40 | 25/1,22 |
Φ100,0 | ≥100 | ≤34,0 | 3,10 ± 0,50 | 1,00 ± 0,40 | 25/1,22 |
Φ120,0 | ≥120 | ≤42,0 | 3,55 ± 0,50 | 1,20 ± 0,40 | 25/1,22 |
Φ125,0 | ≥125 | ≤42,0 | 3,65 ± 0,50 | 1,20 ± 0,40 | 25/1,22 |
Φ130,0 | ≥130 | ≤44,0 | 3,65 ± 0,50 | 1,20 ± 0,40 | 25/1,22 |
Größe | Innendurchmesser D(mm) | Größe nach vollständiger Schrumpfung (mm) | Standard Verpackung | ||
Ausweis d | Durchschnitt Gesamtwand Dicke w1 (Schwarz/farbig) | Klebstoff Schichtwand Dicke w2(Schwarz/farbig) | (Meter/Rolle, Meter/Stück) | ||
Φ4,0 | ≥4,0 | ≤1,30 | 1,05 ± 0,3 | 0,40 ± 0,3 | 200 |
Φ6,0 | ≥6,0 | ≤1,80 | 1,15 ± 0,3 | 0,40 ± 0,3 | 100 |
Φ8,0 | ≥8,0 | ≤2,30 | 1,55 ± 0,3 | 0,50 ± 0,3 | 100 |
Φ12,0 | ≥12,0 | ≤3,30 | 1,75 ± 0,3 | 0,50 ± 0,3 | 50/1,22 |
Φ16,0 | ≥16,0 | ≤4,30 | 2,00 ± 0,3 | 0,60 ± 0,3 | 25/1,22 |
Φ20,0 | ≥20,0 | ≤5,30 | 2,30 ± 0,4 | 0,60 ± 0,3 | 25/1,22 |
Φ24,0 | ≥24,0 | ≤6,40 | 2,60 ± 0,4 | 0,60 ± 0,3 | 25/1,22 |
Φ32,0 | ≥32,0 | ≤8,50 | 3,00 ± 0,5 | 0,70 ± 0,3 | 25/1,22 |
Φ52,0 | ≥52,0 | ≤14,0 | 3,35 ± 0,5 | 0,70 ± 0,3 | 25/1,22 |
Hinweis: Sondergrößen und Verpackungen sind auf Anfrage erhältlich.
Bestehend aus strahlenvernetztem Polyolefinmaterial und doppelschichtigem Heißschmelzklebstoff, äußerem Polyolefin. Isolierung, Flammschutzmittel, hervorragende physikalische und chemische elektrische Eigenschaften, die innere Schicht aus Schmelzklebstoff kann mechanische Belastungen abfedern und eine starke Abdichtung gewährleisten. Die Hauptfunktion ist Isolierung, Abdichtung, Wasserdichtigkeit, Korrosionsschutz, Leckageschutz usw. und wird häufig in allen Arten von Kabelbäumen, Drähten, Kabeln und Metallrohrstangen zur Abdichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit und Korrosionsschutz eingesetzt.
Schrumpfverhältnis: 3:1, 4:1
Weich, nicht flammhemmend, Umweltschutz, UV-Beständigkeit
Schrumpfungstemperatur: 70℃ ~ 100℃
Betriebstemperatur: -45℃ ~ 110℃ (transparenter Typ: -45℃ ~ 105℃)
Umweltschutzstandard: RoHS
Standardfarbe: Schwarz, Weiß, Rot, Gelb, Grün, Blau, Transparent, andere Farben können angepasst werden
Artikel | Typischer Wert | Testmethode |
Zugfest Stärke | ≥12MPa | ASTM D 2671 |
Verlängerung in der Pause | ≥300 % | ASTM D 2671 |
Zugfestigkeit nach thermischer Alterung | ≥7,3 MPa | UL224 158℃×168h |
Bruchdehnung nach thermischer Alterung | ≥200 % | UL224 158℃×168h |
Durchschlagskraft | ≥15kV/mm | IEC 243 |
Volumen Widerstand | ≥1014Ω.cm | IEC 93 |
Artikel | Typischer Wert | Testmethode |
Erweichungspunkt | 95℃ | ASTM E 28 |
Wasseraufnahme | <0,2 % | ASTM D 570 |
Schälfestigkeit (Klebstoff auf PE) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
Schälfestigkeit | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
Größe | Innere Durchmesser D(mm) | Größe nach vollständiger Schrumpfung (mm) | Standardverpackung | ||
Ausweis d | Durchschnitt Gesamtwand Dicke w1 (Schwarz/farbig) | Klebstoff Schichtwand Dicke w2 (Schwarz/farbig) | (Meter/Rolle, Meter/PCS) | ||
Φ1,6 | ≥1,6 | ≤0,60 | 0,65 ± 0,15 | 0,30 ± 0,10 | 200/1,22 |
Φ2,4 | ≥2,4 | ≤1,00 | 0,70 ± 0,15 | 0,35 ± 0,10 | 200/1,22 |
Φ3,2 | ≥3,2 | ≤1,30 | 0,90 ± 0,30 | 0,40 ± 0,20 | 200/1,22 |
Φ4,8 | ≥4,8 | ≤1,70 | ≥0,75 / 1,05±0,30 | 0,30 ± 0,10 / 0,40 ± 0,20 | 100/1,22 |
Φ6,4 | ≥6,0 | ≤2,50 | ≥0,75 / 1,25±0,30 | 0,40 ± 0,10 / 0,45 ± 0,20 | 100/1,22 |
Φ7,9 | ≥7,9 | ≤2,80 | ≥0,95 / 1,30±0,30 | 0,40 ± 0,10 / 0,45 ± 0,20 | 100/1,22 |
Φ9,5 | ≥9,0 | ≤3,20 | ≥0,95 / 1,45±0,30 | 0,40 ± 0,10 / 0,50 ± 0,20 | 50/1,22 |
Φ12,7 | ≥12,0 | ≤4,60 | ≥1,10 / 1,70±0,30 | 0,50 ± 0,10 / 0,50 ± 0,20 | 25/1,22 |
Φ15,0 | ≥15,0 | ≤5,60 | ≥1,20 / 1,80±0,30 | 0,50 ± 0,10 / 0,55 ± 0,30 | 25/1,22 |
Φ19,1 | ≥19,0 | ≤6,80 | 1,95 ± 0,30 | 0,50 ± 0,10 / 0,60 ± 0,30 | 25/1,22 |
Φ22,0 | ≥22,0 | ≤7,50 | 1,95 ± 0,30 | 0,60 ± 0,30 | 25/1,22 |
Φ25,4 | ≥24,0 | ≤9,50 | 2,05 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 / 0,60 ± 0,30 | 25/1,22 |
Φ30,0 | ≥30,0 | ≤12,0 | 2,20 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 / 0,65 ± 0,30 | 25/1,22 |
Φ39,0 | ≥39,0 | ≤15,0 | 2,50 ± 0,40 | 0,75 ± 0,30 | 25/1,22 |
Φ50,0 | ≥50,0 | ≤19,0 | 2,80 ± 0,40 | 0,90 ± 0,30 | 25/1,22 |
Φ60,0 | ≥60,0 | ≤23,0 | 2,80 ± 0,40 | 1,00 ± 0,30 | 25/1,22 |
Φ70,0 | ≥70,0 | ≤24,0 | 2,80 ± 0,40 | 1,05 ± 0,40 | 25/1,22 |
Φ80,0 | ≥80,0 | ≤27,0 | 2,90 ± 0,50 | 1,05 ± 0,40 | 25/1,22 |
Φ90,0 | ≥90,0 | ≤33,0 | 2,90 ± 0,50 | 1,05 ± 0,40 | 25/1,22 |
Φ100,0 | ≥100 | ≤34,0 | 3,10 ± 0,50 | 1,00 ± 0,40 | 25/1,22 |
Φ120,0 | ≥120 | ≤42,0 | 3,55 ± 0,50 | 1,20 ± 0,40 | 25/1,22 |
Φ125,0 | ≥125 | ≤42,0 | 3,65 ± 0,50 | 1,20 ± 0,40 | 25/1,22 |
Φ130,0 | ≥130 | ≤44,0 | 3,65 ± 0,50 | 1,20 ± 0,40 | 25/1,22 |
Größe | Innendurchmesser D(mm) | Größe nach vollständiger Schrumpfung (mm) | Standard Verpackung | ||
Ausweis d | Durchschnitt Gesamtwand Dicke w1 (Schwarz/farbig) | Klebstoff Schichtwand Dicke w2(Schwarz/farbig) | (Meter/Rolle, Meter/Stück) | ||
Φ4,0 | ≥4,0 | ≤1,30 | 1,05 ± 0,3 | 0,40 ± 0,3 | 200 |
Φ6,0 | ≥6,0 | ≤1,80 | 1,15 ± 0,3 | 0,40 ± 0,3 | 100 |
Φ8,0 | ≥8,0 | ≤2,30 | 1,55 ± 0,3 | 0,50 ± 0,3 | 100 |
Φ12,0 | ≥12,0 | ≤3,30 | 1,75 ± 0,3 | 0,50 ± 0,3 | 50/1,22 |
Φ16,0 | ≥16,0 | ≤4,30 | 2,00 ± 0,3 | 0,60 ± 0,3 | 25/1,22 |
Φ20,0 | ≥20,0 | ≤5,30 | 2,30 ± 0,4 | 0,60 ± 0,3 | 25/1,22 |
Φ24,0 | ≥24,0 | ≤6,40 | 2,60 ± 0,4 | 0,60 ± 0,3 | 25/1,22 |
Φ32,0 | ≥32,0 | ≤8,50 | 3,00 ± 0,5 | 0,70 ± 0,3 | 25/1,22 |
Φ52,0 | ≥52,0 | ≤14,0 | 3,35 ± 0,5 | 0,70 ± 0,3 | 25/1,22 |
Hinweis: Sondergrößen und Verpackungen sind auf Anfrage erhältlich.